
嘔吐毒素檢測(cè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
嘔吐毒素檢測(cè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中分為飼料類和食品,其中飼料類嘔吐毒素限量標(biāo)準(zhǔn)為:
豬配合飼料≤1000μg/kg
犢牛配合飼料≤1000μg/kg
泌乳期動(dòng)物配合飼料≤1000μg/kg
牛配合飼料≤5000μg/kg
家禽配合飼料≤5000μg/kg
食品類嘔吐毒素限量標(biāo)準(zhǔn)
玉米、玉米面、(渣、片)≤1000μg/kg
大麥、小麥、麥片、小麥粉1000μg/kg
動(dòng)物性食品中克倫特羅殘留量的測(cè)定
本方法檢出限:第三法酶聯(lián)免疫法為:0.5ug/kg,線性范圍:第三法酶聯(lián)免疫法為:0.004ug/kg-0.054ug/kg
動(dòng)物性食品中抗生素殘留限量的規(guī)定
| 藥物類別 | 藥物名稱 | 動(dòng)物種類 | 靶組織 | 最大殘留限量 μg/kg |
| 硝基呋喃類 | 呋喃唑酮 | 所有食品動(dòng)物 | 所有可食組織 | 不得檢出 |
| 呋喃西林 | 所有食品動(dòng)物 | 所有可食組織 | 不得檢出 | |
| 呋喃它酮 | 所有食品動(dòng)物 | 所有可食組織 | 不得檢出 | |
| 呋喃唑酮 | 所有食品動(dòng)物 | 所有可食組織 | 不得檢出 | |
| 五氯酚鈉 | 五氯酚鈉 | 所有食品動(dòng)物 | 所有可食組織 | 不得檢出 |
| 孔雀石綠 | 孔雀石綠 | 所有食品動(dòng)物 | 所有可食組織 | 不得檢出 |
| 沙丁胺醇類 | 沙丁胺醇及其鹽、酯 | 所有食品動(dòng)物 | 所有可食組織 | 不得檢出 |
| 克倫特羅類 | 克倫特羅及其鹽、酯 | 所有食品動(dòng)物 | 所有可食組織 | 不得檢出 |
| 西馬特羅類 | 西馬特羅及其鹽、酯 | 所有食品動(dòng)物 | 所有可食組織 | 不得檢出 |
| 己烯雌酚類 | 己烯雌酚及其鹽、酯 | 所有食品動(dòng)物 | 所有可食組織 | 不得檢出 |
| 氯霉素類 | 氯霉素及其鹽、酯 | 所有食品動(dòng)物 | 所有可食組織 | 不得檢出 |
| 金剛烷胺 | 金剛烷胺及其鹽、酯及單、復(fù)方制劑 | 所有食品動(dòng)物 | 所有可食組織 | 不得檢出 |
| 萊克多巴胺 | 萊克多巴胺 | 所有食品動(dòng)物 | 所有可食組織 | 不得檢出 |
| 喹諾酮類 | 達(dá)氟沙星 | 牛/綿羊/山羊 | 肌肉 | 200 |
| 脂肪 | 100 | |||
| 肝 | 400 | |||
| 腎 | 400 | |||
| 奶 | 30 | |||
| 家禽 | 肌肉 | 200 | ||
| 皮+脂 | 100 | |||
| 肝 | 400 | |||
| 腎 | 400 | |||
| 其他動(dòng)物 | 肌肉 | 100 | ||
| 脂肪 | 50 | |||
| 肝 | 200 | |||
| 腎 | 200 | |||
| 二氟沙星 | 牛/羊 | 肌肉 | 400 | |
| 脂 | 100 | |||
| 肝 | 1400 | |||
| 腎 | 800 | |||
| 豬 | 肌肉 | 400 | ||
| 皮+脂 | 100 | |||
| 肝 | 800 | |||
| 腎 | 800 | |||
| 家禽 | 肌肉 | 300 | ||
| 皮+脂 | 400 | |||
| 肝 | 1900 | |||
| 腎 | 600 | |||
| 其他 | 肌肉 | 300 | ||
| 脂肪 | 100 | |||
| 肝 | 800 | |||
| 腎 | 600 | |||
| 恩諾沙星 | 牛/羊 | 肌肉 | 100 | |
| 脂肪 | 100 | |||
| 肝 | 300 | |||
| 腎 | 200 | |||
| 奶 | 100 | |||
| 豬/兔 | 肌肉 | 100 | ||
| 脂肪 | 100 | |||
| 肝 | 200 | |||
| 腎 | 300 | |||
| 禽(產(chǎn)蛋雞禁用) | 肌肉 | 100 | ||
| 皮+脂 | 100 | |||
| 肝 | 200 | |||
| 腎 | 300 | |||
| 其他動(dòng)物 | 肌肉 | 100 | ||
| 脂肪 | 100 | |||
| 肝 | 200 | |||
| 腎 | 200 | |||
| 噁喹酸 | 牛/豬/雞 | 肌肉 | 100 | |
| 脂肪 | 50 | |||
| 肝 | 150 | |||
| 腎 | 150 | |||
| 雞 | 蛋 | 50 | ||
| 魚 | 肌肉+皮 | 300 | ||
| 氟甲喹 | 牛/羊/豬 | 肌肉 | 500 | |
| 脂肪 | 1000 | |||
| 肝 | 500 | |||
| 腎 | 3000 | |||
| 奶 | 50 | |||
| 魚 | 肌肉+皮 | 500 | ||
| 雞 | 肌肉 | 500 | ||
| 皮+脂 | 1000 | |||
| 肝 | 500 | |||
| 腎 | 3000 | |||
| 沙拉沙星 | 雞/火雞 | 肌肉 | 10 | |
| 脂肪 | 20 | |||
| 肝 | 80 | |||
| 腎 | 80 | |||
| 魚 | 肌肉+皮 | 30 | ||
| 磺胺類 | 計(jì)總量 | 所有食品動(dòng)物 | 肌肉 | 100 |
| 脂肪 | 100 | |||
| 肝 | 100 | |||
| 腎 | 100 | |||
| 牛/羊 | 奶 | 100 | ||
| 四環(huán)素類 | 土霉素/金霉素/四環(huán)素 | 所有食品動(dòng)物 | 肌肉 | 100 |
| 肝 | 300 | |||
| 腎 | 600 | |||
| 牛/羊 | 奶 | 100 | ||
| 禽 | 蛋 | 200 | ||
| 魚/蝦 | 肉 | 100 | ||
| 氟苯尼考 | 氟苯尼考 | 牛/羊 (泌乳期禁用) | 肌肉 | 200 |
| 肝 | 3000 | |||
| 腎 | 300 | |||
| 豬 | 肌肉 | 300 | ||
| 皮+脂 | 500 | |||
| 肝 | 2000 | |||
| 腎 | 500 | |||
| 家禽(產(chǎn)蛋禁用) | 肌肉 | 100 | ||
| 皮+脂 | 200 | |||
| 肝 | 2500 | |||
| 腎 | 750 | |||
| 魚 | 肌肉+皮 | 1000 | ||
| 其他動(dòng)物 | 肌肉 | 100 | ||
| 脂肪 | 200 | |||
| 肝 | 2000 | |||
| 腎 | 300 | |||
| 喹乙醇 | 喹乙醇類及代謝物 | 豬 | 肌肉 | 4 |
| 肝 | 50 | |||
| 《動(dòng)物性食品中獸藥最高殘留限量》(農(nóng)業(yè)部2002年235號(hào)公告)、 《獸藥地方標(biāo)準(zhǔn)廢止目錄》(農(nóng)業(yè)部2002年560號(hào)公告)、《禁止在飼料和動(dòng)物飲用水中使用的藥物品種目錄》(農(nóng)業(yè)部2002年176號(hào)公告) | ||||
本網(wǎng)站食品標(biāo)準(zhǔn)僅限參考,具體以農(nóng)業(yè)部出具的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。